หวยหุ้นนิเคอิวันนี้ ตรวจผลหวยออนไลน์ ตรวจหวยนิเคอิ ผลหวยนิเคอิล่าสุด
ตรวจผล หวยหุ้นนิเคอิวันนี้ หวยเด็ด ที่เว็บ barameeganesh ผลหวยล่าสุดตรวจได้ทุกเมื่อ ไม่ว่าจะเป็นสถิติกี่เดือนที่ผ่านมาเราก็จะรวบรวมเอามาไว้ให้กับทุกท่าน เพื่อใช้ในการวิเคราะห์เลขเด็ด วิเคราะห์ผลหวยย้อนหลังได้ ผ่าน ruay หวย เพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวล ผลหวยที่ออกจากเรา เรานั้นได้อ้างอิงผลจากตัวเลขหลังการปิดตลาดหุ้น ดังนั้นผลจากเว็บไซต์ตลาดหุ้นปิดตัวเลขแบบไหน เราก็เอาผลที่ได้นั้นออกมาให้กับคุณเพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าของเราได้ทุกเมื่อ
สารบัญ

หวยหุ้นนิเคอิวันนี้ คืออะไร ?
หุ้นนิเคอิวันนี้ คือหวยหุ้น ที่ยึดผลการออกรางวัลตามตลาดหุ้นนิเคอิ (nikkei 225) ของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว จะเปิดตลาด ในวันจันทร์ – วันศุกร์ จะมีการแบ่งการออกผลรางวัลของหุ้นนิเคอิ ออกเป็นวันละ 2 รอบมีทั้งรอบเช้าเรียกว่า “นิเคอิเช้า” จะออกผลรางวัล ในเวลาประมาณ 09.30 น. และรอบบ่ายเรียกว่า “นิเคอิบ่าย” จะออกผลรางวัล ในเวลาประมาณ 13.50 น.
การออกรางวัลของเว็บ บารมีคเณศ จะนำเลขท้ายของหลักหน่วย และเลขจุดทศนิยมทั้งสองตำแหน่งมี หลักหน่วย และหลักสิบของค่า Value มาออกผลรางวัล เลข 3 ตัวบน และนำเลขจุดทศนิยมทั้งสองตำแหน่ง คือหลักหน่วย และหลักสิบค่า Change มาเป็นผลออกรางวัล เลข 2 ตัวล่าง
สำหรับนิเคอิ จะมีการออกผลรางวัลในวันที่ตลาดหุ้นนิเคอิเปิดทำการ เว็บของเรา บารมีคเณศ มี ผลหวยหุ้นวันนี้ หวยหุ้น นิ เค อิ ปิด เช้า วันนี้ ออกอะไร แจกฟรีกับสูตรของ กลุ่มนิเคอิ225 ให้กับทุกท่านได้แทงหวยกันไม่อั้นได้ก่อนใคร ด้วยอัตราการจ่ายเงินแน่นๆจ่ายเต็มแมกซ์แน่นอน

จุดเด่นหุ้นนิเคอิ
จุดเด่นของหวยหุ้นนิเคอิ กลุ่มนิเคอิ225 หวยหุ้นนิเคอิออนไลน์เป็นการเดิมพันออนไลน์อีกวิธีหนึ่ง ซึ่งเป็นที่นิยมกันเป็นอย่างมากในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้ ไม่ต้องเดินทางไปเล่นที่ไหนเล่นผ่านโทรศัพท์มือถือง่ายๆ ไม่กี่คลิ๊กก็สามารถแทงหวยได้ ด้วยยุคสมัยนี้การที่จะดำรงชีวิตในแต่ละวันเพื่อรอเงินเดือนนั้นมันจะทำให้เรามีรายได้แค่เพียงทางเดียว
เรามาหาทางเลือกเพื่อบริหารเทคนิคทางการเงินให้มีความง่ายขึ้น เรามาเล่นหวยนิเคอิออนไลน์กันได้เงินไวรวดเร็วกว่า เล่นหุ้นนิเคอิวันนี้ เล่นได้ง่ายๆได้เงินไว กับเว็บ บารมีคเณศ
เลขเด็ด นิเคอิ
เทคนิคสำหรับการวิเคราะห์ตัวเลข หวยหุ้นนิเคอิวันนี้ นิเคอิ225ฟรี จะใช้หลักการทางด้านการคำนวณเช่นเดียวกับ เว็บเศรษฐี เพื่อค้นหาตัวเลขเด็ดที่จะมาแทงหวยหุ้น แนวทางการวิเคราะห์ หุ้น นิเคอิ ที่เว็บเราเอามาเป็นตัวอย่างเราจะยกมาเพียง 2 ส่วนหลักเท่านั้น จากการนำผลตัวเลขจากสถิติที่ผ่านมาพบว่าตัวเลขเด็ดที่มีโอกาสชนะมากที่สุด คือ ตัวเลขวิ่ง และเลขสองตัว เรามาดูตัวอย่างการคำนวณคร่าวๆโดยมีรายละเอียดดังนี้
สูตรนิเคอิเลขวิ่ง
คือการนำตัวเลขที่มีการออกรางวัลย้อนหลังในส่วนของ “เลขบน” จำนวนสามงวดล่าสุด นำมาบวกกัน และ ใช้ตัวเลขที่ได้มานำมาคำนวณ
ตัวอย่าง
ผลการออกผลรางวัลที่ผ่านมา 3 งวดได้แก่ 8, 1, 3
ให้เรานำเลขทั้งสามหลักมาบวกกัน ซึ่งจะได้ผลลัพธ์ คือ 12
เท่ากับเราจะได้เลขวิ่งในวันนี้ คือ 1 และ 2
สูตรนิเคอิเลขสองตัว
ผลการออกรางวัลสามงวดล่าสุด ให้นำเลขสองตัวนำมาลบกัน เพื่อหาผลลัพธ์ตัวเลขที่จะนำไปแทงต่อในงวดถัดไป
ตัวอย่างที่หนึ่ง
ผลการออกผลรางวัลที่ผ่านมา 3 งวดได้แก่ 45 – 11 – 10 = 24
ให้นำเลข 24 ไปแทงในงวดถัดไป
ตัวอย่างที่สอง
ผลการออกผลรางวัลที่ผ่านมา 3 งวดได้แก่ 68 – 25 – 10 = 33
ถ้าได้เลขเบิ้ลแบบนี้ให้นำตัวเลขแค่เพียงหลักเดียวไปแทงในส่วนของเลขเบิ้ลพอ

หุ้นนิเคอิออกกี่โมง มีวิธีการดูผลหวยยังไง
การออกผลรางวัล หวยหุ้นนิเคอิวันนี้ ออกตั้งแต่จันทร์ – ศุกร์ (ปิดรับตามวันหยุดตลาดหุ้น) หวยทุกประเภทอิงตามเวลาประเทศไทย เท่านั้น ให้ทุกท่านตั้งเวลาให้ตรงตามเว็บไซต์เรา (หากมีการเปลี่ยนแปลงทางเว็บไซต์จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า) *กรณีที่วันนั้นไม่มีการออกผลรางวัล ระบบจะทำการคืนโพยและเครดิตให้ภายใน 1 ชั่วโมง*
เปิดรับแทง เวลา 00.00 น.
ปิดรับแทง เวลา 09.20 น.
ออกผล ประมาณ 09.30 น.
เปิดรับแทง เวลา 00.00 น.
ปิดรับแทง เวลา 12.50 น.
ออกผล ประมาณ 13.50 น.
มีวิธีการดูผลหวยหุ้นนิเคอิ
- อ้างอิงผลการออกรางวัล จากผลปิดตลาดหุ้น Nikkei รอบเช้า
- ตรวจสอบผลหุ้นได้ที่เว็บไซต์: https://indexes.nikkei.co.jp/en/nkave
- 3 ตัวบน ใช้หลักหน่วยและจุดทศนิยมของค่า Last
- 2 ตัวล่าง ใช้จุดทศนิยมของค่า Change
วิธีซื้อหวยหุ้นนิเคอิ
วิธีเล่นซื้อหวยหุ้นนิเคอิวันนี้ หวยหุ้น nikei มีวิธีและรูปแบบการเล่นเหมือนกับ หวยหุ้นออนไลน์ และหวยชนิดอื่นๆ โดยออกเป็น รางวัล 3 ตัวบน 3 ตัวโต๊ด 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง วิ่งบน วิ่งล่าง สามารถ สมัครหวยออนไลน์ได้ที่ barameeganesh หากคุณยังไม่เคยสมัครสมาชิกมาก่อน เราขอให้ท่านทำการสมัครสมาชิกกับเว็บเสียก่อนเพื่อทำการซื้อหวยได้ง่ายๆโดยมีวิธีการไม่ยุ่งยากเลย
- เข้าเว็บ ruay เพื่อทำการลงชื่อเข้าสู่ระบบ
- กดเลือก หวยหุ้นนิเคอิ (รอบเช้า หรือรอบบ่าย) มีแยกรอบกันในเว็บไซต์
- เลือกแทงหวยที่อยากเล่น จะแทงสามตัวหรือสองตัวก็ได้
- กรอกจำนวนเงินตามที่ทคุณต้องการแทง
- ถ้าแทงถูกต้อง กดเลือกยืนยันโพย เพื่อรอลุ้นรางวัล
- หากยังไม่ยืนยันโพย สามารถกดยกเลิกได้
- หลังจากนั้นโพยจะถือว่าสิ้นสุด

อัตราจ่ายหุ้นนิเคอิ
อัตราจ่ายเงินของเว็บ เรทจ่ายสูง จ่ายไว แทงไว ได้ลุ้นผลไว ไม่ว่าจะเล่นกี่รอบก็จ่ายไม่อั้นเต็มที่เต็มพิกัดแน่นอน สมัครสมาชิกวันนี้เพื่อรับเรทแทงหวยเน้นๆ
3 ตัวบน บาทละ 850
3 ตัวโต๊ด บาทละ 120
2 ตัวบน บาทละ 92
2 ตัวล่าง บาทละ 92
วิ่งบน บาทละ 3.2
วิ่งล่าง บาทละ 4.2

วิธีดูผลหวยหุ้นนิเคอิ
วิธีดู หวยหุ้นนิเคอิวันนี้ ท่านสามารถเข้าเช็คผลหวยหุ้นนิเคอิเช้าออกกี่โมง นิเคอิบ่ายออกกี่โมง ได้จากเว็บใหญ่ได้เลยอ้างอิงผลการออกรางวัล จากผลปิดตลาดหุ้น Nikkei รอบบ่าย
• สามารถเข้าไปเช็คผลได้ตอนที่ปิดตลาดหุ้นแล้ว มีเวลาอยู่จำนวน 2 รอบ รอบเช้าเวลา 09.30 น. และรอบบ่าย 13.50 น. ดูผลได้จากเวลาตามของประเทศไทยเป็นหลักเข้าไปที่เว็บ https://indexes.nikkei.co.jp/en/nkave
• ให้ดูค่า Value ของ 3 ตัวหลังสุด นั่นคือผลรางวัลหวยหุ้นนิเคอิ 3 ตัวบน (เราจะได้เลข 903)
• ให้ดูค่า Change หรือค่าเปลี่ยนแปลงของดัชนีเมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า 2 ตัวหลังสุด นั่นคือผลหวยหุ้นนิเคอิ 2 ตัวล่าง (เราจะได้เลข 19)

เว็บที่ออกผลหวยหุ้นนิเคอิ
เช็คผลหวยหุ้น nikei ทั้งรอบเช้าและรอบบ่าย ได้ที่เว็บไซต์ บารมีคเณศ ได้ทุกเวลา จะแทงล่วงหน้าหรือเลือกแทงใกล้เวลาออกก็ย่อมได้ แทงถูกรับรางวัลได้เลย ผลออกไวตามทันทุกเหตุการณ์ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นนิเคอิ เจาะเลขเด็ดก่อนปิดตลาดหุ้น เช็คผลเลขเด็ดได้ทันที เล่นง่ายได้เงินจริง รวมศูนย์เล่น หวย ออนไลน์มาให้อย่างครบครันเต็มที่แน่นอน
หวยหุ้นนิเคอิ | รอบเช้า | รอบบ่าย | ||
ผลเลข 3 ตัว | ผลเลข 2 ตัว | ผลเลข 3 ตัว | ผลเลข 2 ตัว | |
24 พฤษภาคม 2565 | 333 | 19 | ||
23 พฤษภาคม 2565 | 201 | 98 | 152 | 49 |
20 พฤษภาคม 2565 | 236 | 52 | 903 | 19 |
19 พฤษภาคม 2565 | 840 | 80 | 284 | 36 |
18 พฤษภาคม 2565 | 115 | 40 | 120 | 45 |
17 พฤษภาคม 2565 | 103 | 98 | 975 | 70 |
16 พฤษภาคม 2565 | 229 | 64 | 705 | 40 |
13 พฤษภาคม 2565 | 184 | 12 | 765 | 93 |
12 พฤษภาคม 2565 | 268 | 96 | 872 | 92 |
11 พฤษภาคม 2565 | 983 | 73 | 364 | 54 |
10 พฤษภาคม 2565 | 453 | 81 | 710 | 24 |
09 พฤษภาคม 2565 | 030 | 26 | 934 | 22 |
06 พฤษภาคม 2565 | 053 | 00 | 356 | 03 |
02 พฤษภาคม 2565 | 460 | 30 | 853 | 37 |
28 เมษายน 2565 | 882 | 19 | 790 | 27 |
27 เมษายน 2565 | 879 | 32 | 663 | 48 |
26 เมษายน 2565 | 665 | 87 | 011 | 33 |
25 เมษายน 2565 | 870 | 56 | 078 | 48 |
22 เมษายน 2565 | 333 | 73 | 526 | 80 |
21 เมษายน 2565 | 724 | 39 | 306 | 21 |
20 เมษายน 2565 | 999 | 90 | 785 | 76 |
19 เมษายน 2565 | 082 | 11 | 509 | 38 |
18 เมษายน 2565 | 666 | 53 | 971 | 48 |
15 เมษายน 2565 | 586 | 14 | 319 | 81 |
14 เมษายน 2565 | 250 | 01 | 200 | 51 |
13 เมษายน 2565 | 505 | 07 | 349 | 51 |
12 เมษายน 2565 | 597 | 55 | 498 | 54 |
11 เมษายน 2565 | 346 | 34 | 152 | 28 |
08 เมษายน 2565 | 037 | 20 | 580 | 23 |
07 เมษายน 2565 | 334 | 96 | 857 | 73 |
06 เมษายน 2565 | 205 | 93 | 030 | 68 |
05 เมษายน 2565 | 830 | 17 | 798 | 51 |
04 เมษายน 2565 | 677 | 21 | 647 | 49 |
01 เมษายน 2565 | 827 | 16 | 598 | 45 |
31 มีนาคม 2565 | 798 | 27 | 143 | 82 |
30 มีนาคม 2565 | 392 | 50 | 725 | 17 |
29 มีนาคม 2565 | 073 | 84 | 242 | 53 |
28 มีนาคม 2565 | 720 | 64 | 389 | 95 |
25 มีนาคม 2565 | 218 | 21 | 984 | 45 |
24 มีนาคม 2565 | 776 | 40 | 039 | 23 |
23 มีนาคม 2565 | 726 | 15 | 016 | 05 |
22 มีนาคม 2565 | 288 | 45 | 411 | 68 |
18 มีนาคม 2565 | 406 | 17 | 743 | 54 |
17 มีนาคม 2565 | 989 | 88 | 289 | 88 |
16 มีนาคม 2565 | 471 | 23 | 201 | 53 |
15 มีนาคม 2565 | 511 | 26 | 648 | 63 |
14 มีนาคม 2565 | 739 | 61 | 785 | 07 |
11 มีนาคม 2565 | 474 | 66 | 278 | 62 |
10 มีนาคม 2565 | 785 | 32 | 040 | 87 |
09 มีนาคม 2565 | 373 | 78 | 753 | 42 |
08 มีนาคม 2565 | 352 | 89 | 095 | 46 |
07 มีนาคม 2565 | 623 | 24 | 141 | 06 |
04 มีนาคม 2565 | 060 | 67 | 547 | 80 |
03 มีนาคม 2565 | 821 | 18 | 727 | 24 |
02 มีนาคม 2565 | 195 | 77 | 303 | 69 |
01 มีนาคม 2565 | 697 | 15 | 472 | 90 |
28 กุมภาพันธ์ 2565 | 342 | 08 | 682 | 32 |
25 กุมภาพันธ์ 2565 | 358 | 76 | 650 | 68 |
24 กุมภาพันธ์ 2565 | 146 | 15 | 082 | 79 |
22 กุมภาพันธ์ 2565 | 790 | 97 | 961 | 26 |
21 กุมภาพันธ์ 2565 | 601 | 06 | 087 | 20 |
18 กุมภาพันธ์ 2565 | 416 | 71 | 207 | 80 |
17 กุมภาพันธ์ 2565 | 585 | 55 | 287 | 53 |
16 กุมภาพันธ์ 2565 | 802 | 83 | 040 | 21 |
15 กุมภาพันธ์ 2565 | 666 | 93 | 519 | 40 |
14 กุมภาพันธ์ 2565 | 034 | 74 | 959 | 49 |
10 กุมภาพันธ์ 2565 | 811 | 24 | 608 | 21 |
09 กุมภาพันธ์ 2565 | 082 | 30 | 987 | 35 |
08 กุมภาพันธ์ 2565 | 546 | 59 | 452 | 65 |
07 กุมภาพันธ์ 2565 | 366 | 33 | 887 | 12 |
04 กุมภาพันธ์ 2565 | 383 | 48 | 999 | 68 |
03 กุมภาพันธ์ 2565 | 794 | 66 | 131 | 29 |
02 กุมภาพันธ์ 2565 | 760 | 12 | 360 | 12 |
01 กุมภาพันธ์ 2565 | 466 | 68 | 848 | 50 |
31 มกราคม 2565 | 189 | 55 | 198 | 64 |
28 มกราคม 2565 | 006 | 76 | 734 | 04 |
27 มกราคม 2565 | 133 | 00 | 030 | 03 |
26 มกราคม 2565 | 408 | 26 | 133 | 01 |
25 มกราคม 2565 | 723 | 14 | 134 | 03 |
24 มกราคม 2565 | 111 | 15 | 837 | 11 |
21 มกราคม 2565 | 744 | 49 | 226 | 67 |
20 มกราคม 2565 | 429 | 06 | 293 | 70 |
19 มกราคม 2565 | 484 | 41 | 723 | 02 |
18 มกราคม 2565 | 415 | 63 | 725 | 27 |
17 มกราคม 2565 | 854 | 26 | 352 | 24 |
14 มกราคม 2565 | 570 | 43 | 428 | 85 |
13 มกราคม 2565 | 794 | 72 | 913 | 53 |
12 มกราคม 2565 | 821 | 73 | 566 | 18 |
11 มกราคม 2565 | 131 | 25 | 248 | 08 |
07 มกราคม 2565 | 524 | 63 | 856 | 31 |
06 มกราคม 2565 | 149 | 67 | 787 | 29 |
05 มกราคม 2565 | 322 | 43 | 216 | 37 |
04 มกราคม 2565 | 816 | 45 | 179 | 08 |
หวยหุ้นนิเคอิ | รอบเช้า | รอบบ่าย | ||
ผลเลข 3 ตัว | ผลเลข 2 ตัว | ผลเลข 3 ตัว | ผลเลข 2 ตัว | |
30 ธันวาคม 2564 | 609 | 79 | 171 | 17 |
29 ธันวาคม 2564 | 986 | 30 | 688 | 28 |
28 ธันวาคม 2564 | 276 | 30 | 916 | 70 |
27 ธันวาคม 2564 | 112 | 47 | 646 | 13 |
24 ธันวาคม 2564 | 135 | 98 | 259 | 78 |
23 ธันวาคม 2564 | 146 | 25 | 837 | 16 |
22 ธันวาคม 2564 | 880 | 21 | 221 | 62 |
21 ธันวาคม 2564 | 683 | 02 | 759 | 78 |
20 ธันวาคม 2564 | 528 | 40 | 781 | 87 |
17 ธันวาคม 2564 | 960 | 72 | 568 | 64 |
16 ธันวาคม 2564 | 425 | 53 | 632 | 60 |
15 ธันวาคม 2564 | 940 | 24 | 972 | 08 |
14 ธันวาคม 2564 | 415 | 34 | 264 | 85 |
13 ธันวาคม 2564 | 668 | 91 | 049 | 72 |
10 ธันวาคม 2564 | 984 | 63 | 777 | 70 |
09 ธันวาคม 2564 | 853 | 09 | 547 | 15 |
08 ธันวาคม 2564 | 405 | 45 | 062 | 02 |
07 ธันวาคม 2564 | 201 | 64 | 560 | 23 |
06 ธันวาคม 2564 | 681 | 76 | 737 | 20 |
03 ธันวาคม 2564 | 234 | 03 | 957 | 20 |
02 ธันวาคม 2564 | 067 | 95 | 337 | 25 |
01 ธันวาคม 2564 | 762 | 86 | 562 | 86 |
30 พฤศจิกายน 2564 | 891 | 99 | 176 | 16 |
29 พฤศจิกายน 2564 | 649 | 13 | 392 | 70 |
26 พฤศจิกายน 2564 | 963 | 65 | 162 | 66 |
25 พฤศจิกายน 2564 | 057 | 91 | ||
24 พฤศจิกายน 2564 | 673 | 38 | 266 | 45 |
22 พฤศจิกายน 2564 | 795 | 92 | 411 | 24 |
19 พฤศจิกายน 2564 | 862 | 96 | 587 | 21 |
18 พฤศจิกายน 2564 | 141 | 92 | 866 | 67 |
17 พฤศจิกายน 2564 | 474 | 38 | 833 | 79 |
16 พฤศจิกายน 2564 | 126 | 46 | 812 | 32 |
15 พฤศจิกายน 2564 | 461 | 64 | 680 | 83 |
12 พฤศจิกายน 2564 | 221 | 35 | 997 | 11 |
11 พฤศจิกายน 2564 | 575 | 97 | 786 | 08 |
10 พฤศจิกายน 2564 | 700 | 46 | 678 | 68 |
09 พฤศจิกายน 2564 | 617 | 12 | 546 | 59 |
08 พฤศจิกายน 2564 | 057 | 00 | 705 | 52 |
05 พฤศจิกายน 2564 | 361 | 76 | 157 | 80 |
04 พฤศจิกายน 2564 | 247 | 57 | 437 | 47 |
02 พฤศจิกายน 2564 | 049 | 59 | 090 | 18 |
01 พฤศจิกายน 2564 | 815 | 46 | 708 | 39 |
29 ตุลาคม 2564 | 253 | 56 | 269 | 60 |
28 ตุลาคม 2564 | 562 | 62 | 009 | 15 |
27 ตุลาคม 2564 | 661 | 40 | 824 | 77 |
26 ตุลาคม 2564 | 057 | 16 | 601 | 60 |
25 ตุลาคม 2564 | 035 | 50 | 041 | 44 |
22 ตุลาคม 2564 | 211 | 53 | 485 | 27 |
21 ตุลาคม 2564 | 171 | 84 | 858 | 97 |
20 ตุลาคม 2564 | 151 | 99 | 555 | 03 |
19 ตุลาคม 2564 | 304 | 58 | 552 | 06 |
18 ตุลาคม 2564 | 766 | 97 | 546 | 17 |
15 ตุลาคม 2564 | 014 | 21 | 863 | 70 |
14 ตุลาคม 2564 | 590 | 62 | 093 | 65 |
13 ตุลาคม 2564 | 899 | 62 | 028 | 33 |
12 ตุลาคม 2564 | 232 | 88 | 061 | 59 |
08 ตุลาคม 2564 | 552 | 31 | 894 | 73 |
07 ตุลาคม 2564 | 032 | 45 | 821 | 34 |
06 ตุลาคม 2564 | 406 | 06 | 887 | 25 |
05 ตุลาคม 2564 | 831 | 58 | 212 | 77 |
04 ตุลาคม 2564 | 757 | 50 | 489 | 18 |
01 ตุลาคม 2564 | 183 | 83 | 107 | 59 |
30 กันยายน 2564 | 937 | 92 | 266 | 63 |
29 กันยายน 2564 | 214 | 82 | 429 | 67 |
28 กันยายน 2564 | 965 | 41 | 396 | 10 |
27 กันยายน 2564 | 862 | 81 | 006 | 75 |
24 กันยายน 2564 | 089 | 49 | 881 | 41 |
22 กันยายน 2564 | 542 | 29 | 940 | 31 |
21 กันยายน 2564 | 857 | 48 | 971 | 34 |
17 กันยายน 2564 | 511 | 77 | 005 | 71 |
16 กันยายน 2564 | 264 | 07 | 334 | 37 |
15 กันยายน 2564 | 005 | 05 | 171 | 39 |
14 กันยายน 2564 | 242 | 05 | 010 | 73 |
13 กันยายน 2564 | 284 | 00 | 737 | 53 |
10 กันยายน 2564 | 741 | 22 | 184 | 65 |
09 กันยายน 2564 | 133 | 88 | 819 | 02 |
08 กันยายน 2564 | 185 | 71 | 121 | 07 |
07 กันยายน 2564 | 492 | 03 | 614 | 25 |
06 กันยายน 2564 | 817 | 06 | 989 | 78 |
03 กันยายน 2564 | 735 | 84 | 811 | 60 |
02 กันยายน 2564 | 601 | 99 | 351 | 49 |
01 กันยายน 2564 | 681 | 27 | 102 | 48 |
31 สิงหาคม 2564 | 534 | 95 | 954 | 25 |
30 สิงหาคม 2564 | 886 | 72 | 929 | 15 |
27 สิงหาคม 2564 | 151 | 78 | 114 | 15 |
26 สิงหาคม 2564 | 342 | 38 | 229 | 49 |
25 สิงหาคม 2564 | 311 | 01 | 480 | 30 |
24 สิงหาคม 2564 | 343 | 19 | 210 | 86 |
23 สิงหาคม 2564 | 985 | 60 | 424 | 99 |
20 สิงหาคม 2564 | 665 | 52 | 325 | 92 |
19 สิงหาคม 2564 | 443 | 48 | 117 | 74 |
18 สิงหาคม 2564 | 984 | 37 | 591 | 44 |
17 สิงหาคม 2564 | 984 | 65 | 447 | 72 |
16 สิงหาคม 2564 | 112 | 03 | 319 | 96 |
13 สิงหาคม 2564 | 301 | 99 | 715 | 87 |
12 สิงหาคม 2564 | 782 | 31 | 502 | 49 |
10 สิงหาคม 2564 | 573 | 69 | 815 | 11 |
06 สิงหาคม 2564 | 424 | 12 | 004 | 92 |
05 สิงหาคม 2564 | 879 | 71 | 812 | 04 |
04 สิงหาคม 2564 | 357 | 26 | 408 | 75 |
03 สิงหาคม 2564 | 926 | 76 | 183 | 19 |
02 สิงหาคม 2564 | 228 | 69 | 102 | 43 |
30 กรกฎาคม 2564 | 926 | 16 | 359 | 83 |
29 กรกฎาคม 2564 | 728 | 62 | 242 | 76 |
28 กรกฎาคม 2564 | 877 | 45 | 166 | 56 |
27 กรกฎาคม 2564 | 208 | 79 | 022 | 93 |
26 กรกฎาคม 2564 | 178 | 78 | 329 | 29 |
21 กรกฎาคม 2564 | 375 | 59 | 800 | 84 |
20 กรกฎาคม 2564 | 452 | 22 | 816 | 58 |
16 กรกฎาคม 2564 | 472 | 37 | 308 | 01 |
15 กรกฎาคม 2564 | 383 | 66 | 909 | 40 |
14 กรกฎาคม 2564 | 912 | 12 | 849 | 75 |
13 กรกฎาคม 2564 | 206 | 04 | 824 | 22 |
12 กรกฎาคม 2564 | 078 | 36 | 902 | 60 |
09 กรกฎาคม 2564 | 321 | 82 | 042 | 61 |
08 กรกฎาคม 2564 | 217 | 78 | 803 | 92 |
07 กรกฎาคม 2564 | 382 | 39 | 695 | 26 |
06 กรกฎาคม 2564 | 581 | 62 | 321 | 02 |
05 กรกฎาคม 2564 | 103 | 25 | 819 | 09 |
02 กรกฎาคม 2564 | 110 | 06 | 328 | 24 |
01 กรกฎาคม 2564 | 022 | 31 | 704 | 49 |
30 มิถุนายน 2564 | 510 | 49 | 153 | 08 |
29 มิถุนายน 2564 | 120 | 82 | 261 | 41 |
28 มิถุนายน 2564 | 493 | 25 | 802 | 16 |
25 มิถุนายน 2564 | 300 | 77 | 618 | 95 |
24 มิถุนายน 2564 | 012 | 23 | 523 | 34 |
23 มิถุนายน 2564 | 668 | 55 | 489 | 24 |
22 มิถุนายน 2564 | 228 | 35 | 413 | 20 |
21 มิถุนายน 2564 | 087 | 21 | 093 | 15 |
18 มิถุนายน 2564 | 798 | 65 | 408 | 25 |
17 มิถุนายน 2564 | 675 | 26 | 833 | 68 |
16 มิถุนายน 2564 | 720 | 10 | 101 | 29 |
15 มิถุนายน 2564 | 594 | 14 | 130 | 50 |
14 มิถุนายน 2564 | 952 | 79 | 180 | 07 |
11 มิถุนายน 2564 | 330 | 26 | 873 | 83 |
10 มิถุนายน 2564 | 270 | 90 | 856 | 76 |
09 มิถุนายน 2564 | 829 | 27 | 080 | 76 |
08 มิถุนายน 2564 | 758 | 66 | 356 | 68 |
07 มิถุนายน 2564 | 588 | 36 | 924 | 72 |
04 มิถุนายน 2564 | 689 | 22 | 152 | 59 |
03 มิถุนายน 2564 | 828 | 14 | 811 | 97 |
02 มิถุนายน 2564 | 684 | 50 | 614 | 80 |
01 มิถุนายน 2564 | 397 | 11 | 434 | 74 |
31 พฤษภาคม 2564 | 869 | 72 | 008 | 33 |
28 พฤษภาคม 2564 | 141 | 40 | 941 | 40 |
27 พฤษภาคม 2564 | 903 | 16 | 901 | 18 |
26 พฤษภาคม 2564 | 447 | 49 | 219 | 21 |
25 พฤษภาคม 2564 | 427 | 66 | 398 | 37 |
24 พฤษภาคม 2564 | 670 | 87 | 461 | 78 |
21 พฤษภาคม 2564 | 294 | 69 | 783 | 58 |
20 พฤษภาคม 2564 | 046 | 99 | 825 | 80 |
19 พฤษภาคม 2564 | 809 | 75 | 445 | 39 |
18 พฤษภาคม 2564 | 264 | 81 | 684 | 01 |
17 พฤษภาคม 2564 | 383 | 64 | 483 | 64 |
14 พฤษภาคม 2564 | 090 | 89 | 447 | 46 |
13 พฤษภาคม 2564 | 873 | 78 | 801 | 50 |
12 พฤษภาคม 2564 | 952 | 07 | 751 | 08 |
11 พฤษภาคม 2564 | 595 | 39 | 859 | 75 |
10 พฤษภาคม 2564 | 369 | 87 | 834 | 52 |
07 พฤษภาคม 2564 | 400 | 63 | 782 | 45 |
06 พฤษภาคม 2564 | 119 | 56 | 137 | 74 |
30 เมษายน 2564 | 839 | 58 | 263 | 34 |
28 เมษายน 2564 | 234 | 45 | 397 | 08 |
27 เมษายน 2564 | 700 | 23 | 189 | 34 |
26 เมษายน 2564 | 536 | 73 | 623 | 60 |
23 เมษายน 2564 | 331 | 86 | 063 | 54 |
22 เมษายน 2564 | 993 | 38 | 817 | 62 |
21 เมษายน 2564 | 220 | 18 | 855 | 83 |
20 เมษายน 2564 | 071 | 66 | 038 | 99 |
19 เมษายน 2564 | 810 | 73 | 537 | 00 |
16 เมษายน 2564 | 266 | 97 | 337 | 68 |
15 เมษายน 2564 | 766 | 67 | 269 | 70 |
14 เมษายน 2564 | 985 | 76 | 099 | 62 |
13 เมษายน 2564 | 841 | 68 | 161 | 88 |
12 เมษายน 2564 | 671 | 35 | 873 | 33 |
09 เมษายน 2564 | 966 | 68 | 806 | 08 |
08 เมษายน 2564 | 011 | 68 | 898 | 81 |
07 เมษายน 2564 | 577 | 86 | 079 | 16 |
06 เมษายน 2564 | 310 | 15 | 663 | 62 |
05 เมษายน 2564 | 319 | 19 | 925 | 25 |
02 เมษายน 2564 | 062 | 75 | 400 | 13 |
01 เมษายน 2564 | 359 | 79 | 887 | 07 |
31 มีนาคม 2564 | 021 | 49 | 880 | 90 |
30 มีนาคม 2564 | 916 | 36 | 270 | 18 |
29 มีนาคม 2564 | 457 | 87 | 452 | 82 |
