ตรวจผลหวยออนไลน์ ตรวจหวย ไต้หวัน ผลหวยไต้หวัน ล่าสุด
สามารถตรวจสอบ หวยไต้หวันล่าสุด ได้ทุกวันทุกเวลากับเว็บ บารมีคเณศ ได้แล้ววันนี้ เช็คสถิติหรือผลหวยล่าสุด ไม่ว่าจะออกกี่โมง เว็บเราอัพเดตข้อมูลให้คุณได้เสมอ ผลหวยไต้หวัน ออกไร เช็คได้เสมอ ด้วยระบบที่เสถียรกับการส่งผลข้อมูลระหว่างเซิรฟ์เวอร์หลักไปยังผู้ใช้ทำให้คุณไม่สะดุดทุกการลงทุนหรือตรวจสอบผลหวยอย่างแน่นอน
สารบัญ

หวยหุ้นไต้หวัน คืออะไร ?
หวยหุ้นใต้หวัน คือ 1 ในการ เล่น หวย ออนไลน์ ต่างๆเอาผลดัชนีการปิดตลาดหุ้นไต้หวันนำมาออกรางวัล เป็นหุ้นที่ชื่อว่า TWSE Market Chart เมื่อตลาดหุ้นปิดทางเว็บจะนำผลดัชนีที่ได้มาออกรางวัล โดยยึดหลักการออกรางวัลหวยหุ้นจากการใช้ดัชนีค่า Value และค่า Change ของหุ้น หวยไต้หวันล่าสุด จะออกรางวัลจะมี 3 ตัวบน 2 ตัวบน และ 2 ตัวล่าง ออกรางวัลวันจันทร์ – วันศุกร์ และปิดรับตามวันหยุดตลาดหุ้น สามารถเริ่มแทงหวยได้ล่วงหน้าในเวลาเที่ยงคืน และสิ้นสุดการวางเงินเดิมพันเวลา 12.00 น. เล่นหวยหุ้นออนไลน์กับเว็บ บารมีคเณศ
มีแต่ช่องทางรวยด้วยสูตร ตารางหุ้นไต้หวันและสามารถเช็คผล หวยหุ้นไต้หวันย้อนหลัง ได้จากเว็บไซต์เพื่อนำมารวบรวมสถิติย้อนหลังนำเลขดังกล่าวมาวิเคราะห์และออกผลรางวัลได้ เว็บของเราอยากให้ทุกท่านได้ลองสัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆในการแทงหวยที่เป็นในรูปแบบของหุ้นดูบ้าง เพื่ออรรถรสในการเล่น ซึ่งหุ้นแต่ละประเภทจะมีค่าดัชนีขึ้น-ลงเฉพาะตัว
ด้วยหลักหุ้นนั้นมีลักษณะแบบนี้ทำให้เราจับหลักการแทงได้ บวกด้วยประสบการณ์ที่เราเก็บเกี่ยวในแต่ละวันไม่ว่าจะเป็นข่าวสารบ้านเมืองของประเทศไต้หวัน หรือทิศทางการขึ้นลงของหุ้นเราก็เอามาประกอบการเล่นให้มันสมบูรณ์ได้ยิ่งขึ้นไปอีกจะแทงกี่บิลไม่ใช่ปัญหาสำหรับเรา

จุดเด่นหุ้นไต้หวัน
จุดเด่น ของการเล่นหวยหุ้นไต้หวัน ทำให้ผู้เล่นทุกท่านเข้าถึงการแทงหวยได้ง่าย ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็แทง หวยไต้หวัน 4d ออนไลน์ได้สบายๆ หวยหุ้นไต้หวัน คือ เกมการพนันที่เล่นง่ายมากๆได้ผลตอบแทนสูง เล่นง่าย สูตรหวยหุ้นไต้หวัน วันนี้ มีเลขเด็ดเพียบ
ผลรางวัลที่ออกมาจากเว็บที่มีความน่าเชื่อถือได้เอาใจบรรดานักเดิมพันออนไลน์ทุกท่าน นอกจากนั้นยังมีอัตราการจ่ายเงินที่สูงเล่นง่ายได้รับเงินจริง ค่าตอบแทนสูง ด้วยค่าที่ออกผลมาจากการปิดตลาดหุ้นยิ่งทำให้เราได้ยิ่งลุ้นกันมากขึ้นไปอีกกว่าหวยอื่นๆแน่นอน ไม่ต้องเดินทางไกลเพียงแค่ใช้ปลายนิ้วจิ้มไปที่มือถือเพียงอย่างเดียวเท่านั้นพอเพียงแค่นี้คุณก็จะกลายเป็นเศรษฐีแค่ภายในพริบตาเดียว
เลขเด็ด ไต้หวัน
สูตรหวยหุ้นไต้หวัน วันนี้ มีสูตรอะไรบ้าง เทคนิคที่นำมาแชร์นั้นเป็นสถิติที่ตรวจสอบเลข หวยหุ้นไต้หวันย้อนหลัง และนำมาวิเคราะห์จากสถิตินำมาแชร์ให้ในวันนี้ แต่ทริคที่เรานำมาเสนอนี้เป็นแค่เพียงแนวทางคร่าวๆเท่านั้น หากท่านสนใจเลขตัวไหนเป็นพิเศษท่านสามารถใช้แนวทางของท่านได้เลยท่านสามารถ สมัครหวยออนไลน์ และซื้อหวยออนไลน์ได้ง่ายๆผ่านอินเตอร์เน็ต สะดวกสบาย ได้ผลตอบแทนสูง
ไม่ต้องสุ่มวางเดิมพันมากมาย เพราะเรามีแนวทางให้เล่นน้อยเล่นมากตามใจคุณได้เลย หากงวดนี้เสีย งวดหน้าลงน้อยหน่อยเพื่อดูแนวทางววดถัดๆไปว่าออกเลขอะไรบ้าง และเข้าสู่สูตรไหนบ้างที่เป็นสูตรเด็ด สูตรของเหล่าเซียนที่เค้าเล่นแล้วรวยแล้วเฮงมากกว่าใครดังนั้นเรามาดูกันเลย
แนวทางสูตรหวยไต้หวัน 3 ตัวบน
459 – 189 – 488 – 919 – 108 – 562 – 201 – 892 – 326 – 711
แนวทางสูตรหวยไต้หวัน 2 ตัวบน
01 – 70 – 69 – 68 – 72 – 73 – 39 – 17 – 82 – 45
แนวทางสูตรหวยไต้หวัน 2 ตัวล่าง
92 – 77 – 24 – 20 – 76 – 98 – 24 -26 – 51 – 53

หุ้นไต้หวันออกกี่โมง มีวิธีการดูผลหวยยังไง
หวยหุ้นไต้หวัน ออก ไร หวยหุ้นไต้หวันย้อนหลัง สามารถดูผลหวยออนไลน์ได้ง่ายๆผ่านทางเว็บไซต์ บารมีคเณศ เช็คผลหวยหุ้นออนไลน์ได้ก่อนใคร หวยหุ้นไต้หวันออกกี่โมง เรามาเช็คกันที่เว็บ บารมีคเณศ ได้เลย หรือ เช็คผ่านเว็บในเครือพันธมิตรที่คอยสนับสนุนเรามาตลอด เช่น เว็บRuay เว็บTode เว็บเศรษฐี เป็นต้น ได้อีกทางเช่นกัน
วันหวยออก จันทร์ – ศุกร์ (ปิดรับตามวันหยุดตลาดหุ้น)
เปิดรับแทง เวลา 00.00 น.
ปิดรับแทง เวลา 12.00 น.
ออกผลรางวัล ประมาณ 12.35 น.
(หวยหุ้นผลที่ออกอ้างอิงตามเวลาประเทศไทย)
(หากมีการเปลี่ยนแปลงทางเว็บไซต์จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
(กรณีที่วันนั้นไม่มีการออกผลรางวัล ระบบจะทำการคืนโพยและเครดิตให้ภายใน 1 ชั่วโมง)
วิธีการดูผลหวยหุ้น
วิธีการดูผลหวยหุ้น หวยหุ้นไต้หวัน ออก ไร เรามาตรวจสอบกันในเว็บไซต์lottoupโดยตรงได้เลย เช็คผลได้เร็วกว่าใคร
- ใช้ผลการปิดตลาดของหุ้น Taiwan Stock Exchang ให้ดูค่า TAIEX
- ในการออกผลหวยหุ้น จะนำเลข หลักหน่วยและจุดทศนิยมของ ค่า Value มาออกรางวัล 3 ตัวบน และนำจุดทศนิยมของค่า Change มาออกรางวัล 2 ตัวล่าง
- ลิ้งค์ดูผล : http://www.twse.com.tw
วิธีซื้อหวยหุ้นไต้หวัน
ขั้นตอนการซื้อหวยหุ้น Taiwan ออนไลน์มีวิธีการแทงหวยไม่ยุ่งยากสามารถซื้อผ่านเว็บไซต์ บารมีคเณศ ได้เลย ทั้งหวยหุ้นไต้หวัน หวยหุ้นเยอรมัน หวยหุ้นอังกฤษ พร้อมหวยอื่นๆอีกมากมาย หากท่านไม่มีรหัสสมาชิกโปรดดำเนินการสมัครให้เรียบร้อยก่อน หลังจากที่ท่านสมัครสมาชิกกับเว็บ barameeganesh มาแล้วให้ดำเนินการดังนี้
- เข้าสู่ระบบโดยกรอก Username และ Password ของคุณให้เรียบร้อย
- คลิกที่เมนูแทงหวย
- เลือกหมวดหมู่ แทงหวยหุ้นไต้หวัน
- เลือกรูปแบบการเดิมพัน ( 3 ตัวบน , 2 ตัวบน , 2 ตัวล่าง)
- เลือกวางเลขที่ต้องการเดิมพัน
- กดเลือกจำนวนเงินที่ต้องการเดิมพัน และกดยืนยันเพื่อส่งโพย

อัตราจ่ายหุ้นไต้หวัน
อัตราการจ่ายเงิน หวยไต้หวัน 4d มีเรทการจ่ายเงินที่เยอะมากๆ เรทสูง จ่ายจริง ไม่โกงลูกค้า กล้าแทงเราก็กล้าจ่าย หากตัวไหนไม่สามารถจะแทงได้เราจะรีบคืนเงินเดิมพันของคุณโดยทันที เว็บของเรานั้นมีหวยให้เล่นอีกมากมายเรทจ่ายเงินของเรานั้นเด็ดๆทั้งเว็บ
3 ตัวบน 850
3 ตัวโต๊ด 120
2 ตัวบน 92
2 ตัวล่าง 92
วิ่งบน 3.2
วิ่งล่าง 4.2
วิธีดูผลหวยหุ้นไต้หวัน
วิธีการดูผลหวยหุ้น Taiwan ตรวจดูผลได้ง่ายรวดเร็ว อาทิตย์นึงสามารถแทงหวยได้ห้าครั้งต่อสัปดาห์ รวมๆแล้วมีสิทธิ์รวยเร็วมากกว่าหวยอื่นๆเป็นอย่างมาก การออกผลรางวัลมีเกณฑ์การดูเลขดังนี้
- 3 ตัวบน คือ ตัวเลขที่อยู่หลักหน่วย และเลขที่อยู่หลังจุดทศนิยมอีกสองของค่า TAIEX
- (ได้ค่า 485)
- 2 ตัวบน คือ เลขที่อยู่หลังจุดทศนิยม ของค่า TAIEX (ได้ค่า 85)
- 2 ตัวล่าง คือ เลขหลังจุดทศนิยมของค่า Change (ได้ค่า 53)

เว็บที่ออกผลหวยหุ้นไต้หวัน
หลักจากการปิดตลาดหลักทรัพย์หุ้นไต้หวัน ทางเว็บจะอ้างอิงผลการออกรางวัล จากผลปิดตลาดหุ้น Taiwan Stock Exchang ดูจากค่า TAIEX และ CHANGE เช็คหวยหุ้น Taiwan ได้โดยตรงที่นี่
- ท่านตรวจผลหวยโดยตรงจาก Website http://www.twse.com.tw/en/
- หรือหากท่านอยากตรวจสอบผลหวยหุ้นอื่นๆ ไปที่ Website บารมีคเณศ ของเราได้เลย

สถิติหุ้นไต้หวันย้อนหลัง
แนวทาง Taiwan หวยหุ้น ย้อนหลังเด็ดๆ ที่ออกรางวัลทุกงวดออกผลตรง ออกเร็ว และตรวจสอบย้อนหลังได้หมด ท่านไหนอยากเช็คสถิติ huay hun Taiwan ย้อนหลังกับเราได้ง่ายๆ มีตัวเลขเยอะให้ตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นงวดไหนออก งวดไหนไม่ออก หรือหุ้นตลาดปิด เราก็แจ้งข่าวได้ทันทุกเวลา
หวยหุ้นไต้หวัน | ผลเลข 3 ตัว | ผลเลข 2 ตัว |
24 พฤษภาคม 2565 | 363 | 78 |
23 พฤษภาคม 2565 | 641 | 56 |
20 พฤษภาคม 2565 | 485 | 53 |
19 พฤษภาคม 2565 | 032 | 54 |
18 พฤษภาคม 2565 | 686 | 77 |
17 พฤษภาคม 2565 | 609 | 05 |
16 พฤษภาคม 2565 | 104 | 50 |
13 พฤษภาคม 2565 | 254 | 86 |
12 พฤษภาคม 2565 | 668 | 57 |
11 พฤษภาคม 2565 | 625 | 45 |
10 พฤษภาคม 2565 | 170 | 78 |
09 พฤษภาคม 2565 | 892 | 28 |
06 พฤษภาคม 2565 | 820 | 92 |
05 พฤษภาคม 2565 | 612 | 29 |
04 พฤษภาคม 2565 | 583 | 93 |
03 พฤษภาคม 2565 | 890 | 28 |
29 เมษายน 2565 | 218 | 80 |
28 เมษายน 2565 | 938 | 03 |
27 เมษายน 2565 | 335 | 44 |
26 เมษายน 2565 | 479 | 89 |
25 เมษายน 2565 | 090 | 19 |
22 เมษายน 2565 | 509 | 86 |
21 เมษายน 2565 | 795 | 93 |
20 เมษายน 2565 | 888 | 48 |
19 เมษายน 2565 | 340 | 53 |
18 เมษายน 2565 | 887 | 31 |
15 เมษายน 2565 | 418 | 47 |
14 เมษายน 2565 | 565 | 00 |
13 เมษายน 2565 | 165 | 74 |
12 เมษายน 2565 | 091 | 46 |
11 เมษายน 2565 | 837 | 17 |
08 เมษายน 2565 | 454 | 91 |
07 เมษายน 2565 | 863 | 87 |
06 เมษายน 2565 | 250 | 09 |
01 เมษายน 2565 | 559 | 88 |
31 มีนาคม 2565 | 347 | 09 |
30 มีนาคม 2565 | 056 | 90 |
29 มีนาคม 2565 | 866 | 65 |
28 มีนาคม 2565 | 001 | 94 |
25 มีนาคม 2565 | 695 | 11 |
24 มีนาคม 2565 | 906 | 31 |
23 มีนาคม 2565 | 137 | 66 |
22 มีนาคม 2565 | 971 | 65 |
21 มีนาคม 2565 | 036 | 84 |
18 มีนาคม 2565 | 652 | 30 |
17 มีนาคม 2565 | 822 | 39 |
16 มีนาคม 2565 | 083 | 77 |
15 มีนาคม 2565 | 606 | 98 |
14 มีนาคม 2565 | 304 | 70 |
11 มีนาคม 2565 | 474 | 46 |
10 มีนาคม 2565 | 320 | 84 |
09 มีนาคม 2565 | 536 | 11 |
08 มีนาคม 2565 | 525 | 44 |
07 มีนาคม 2565 | 869 | 83 |
04 มีนาคม 2565 | 652 | 88 |
03 มีนาคม 2565 | 440 | 80 |
02 มีนาคม 2565 | 760 | 65 |
01 มีนาคม 2565 | 825 | 07 |
25 กุมภาพันธ์ 2565 | 218 | 63 |
24 กุมภาพันธ์ 2565 | 455 | 18 |
23 กุมภาพันธ์ 2565 | 573 | 44 |
22 กุมภาพันธ์ 2565 | 929 | 20 |
21 กุมภาพันธ์ 2565 | 149 | 86 |
18 กุมภาพันธ์ 2565 | 235 | 22 |
17 กุมภาพันธ์ 2565 | 857 | 10 |
16 กุมภาพันธ์ 2565 | 147 | 66 |
15 กุมภาพันธ์ 2565 | 181 | 86 |
14 กุมภาพันธ์ 2565 | 767 | 27 |
11 กุมภาพันธ์ 2565 | 094 | 11 |
10 กุมภาพันธ์ 2565 | 805 | 29 |
09 กุมภาพันธ์ 2565 | 176 | 20 |
08 กุมภาพันธ์ 2565 | 656 | 26 |
07 กุมภาพันธ์ 2565 | 030 | 90 |
26 มกราคม 2565 | 440 | 72 |
25 มกราคม 2565 | 112 | 92 |
24 มกราคม 2565 | 904 | 74 |
21 มกราคม 2565 | 930 | 98 |
20 มกราคม 2565 | 828 | 18 |
19 มกราคม 2565 | 746 | 18 |
18 มกราคม 2565 | 864 | 80 |
17 มกราคม 2565 | 544 | 11 |
14 มกราคม 2565 | 333 | 60 |
13 มกราคม 2565 | 693 | 53 |
12 มกราคม 2565 | 540 | 19 |
11 มกราคม 2565 | 821 | 83 |
10 มกราคม 2565 | 938 | 62 |
07 มกราคม 2565 | 976 | 16 |
06 มกราคม 2565 | 792 | 04 |
05 มกราคม 2565 | 996 | 39 |
04 มกราคม 2565 | 635 | 84 |
03 มกราคม 2565 | 051 | 67 |
หวยหุ้นไต้หวัน | ผลเลข 3 ตัว | ผลเลข 2 ตัว |
30 ธันวาคม 2564 | 884 | 44 |
29 ธันวาคม 2564 | 828 | 47 |
28 ธันวาคม 2564 | 681 | 87 |
27 ธันวาคม 2564 | 894 | 30 |
24 ธันวาคม 2564 | 164 | 98 |
23 ธันวาคม 2564 | 666 | 83 |
22 ธันวาคม 2564 | 683 | 56 |
21 ธันวาคม 2564 | 927 | 16 |
20 ธันวาคม 2564 | 911 | 48 |
17 ธันวาคม 2564 | 259 | 85 |
16 ธันวาคม 2564 | 574 | 64 |
15 ธันวาคม 2564 | 010 | 73 |
14 ธันวาคม 2564 | 937 | 23 |
13 ธันวาคม 2564 | 760 | 66 |
10 ธันวาคม 2564 | 626 | 86 |
09 ธันวาคม 2564 | 412 | 70 |
08 ธันวาคม 2564 | 242 | 50 |
07 ธันวาคม 2564 | 692 | 71 |
06 ธันวาคม 2564 | 821 | 93 |
03 ธันวาคม 2564 | 714 | 74 |
02 ธันวาคม 2564 | 488 | 89 |
01 ธันวาคม 2564 | 599 | 23 |
30 พฤศจิกายน 2564 | 776 | 67 |
29 พฤศจิกายน 2564 | 809 | 30 |
26 พฤศจิกายน 2564 | 939 | 80 |
24 พฤศจิกายน 2564 | 252 | 60 |
23 พฤศจิกายน 2564 | 612 | 42 |
22 พฤศจิกายน 2564 | 354 | 77 |
19 พฤศจิกายน 2564 | 831 | 06 |
18 พฤศจิกายน 2564 | 137 | 33 |
17 พฤศจิกายน 2564 | 404 | 91 |
16 พฤศจิกายน 2564 | 313 | 66 |
15 พฤศจิกายน 2564 | 447 | 34 |
12 พฤศจิกายน 2564 | 813 | 61 |
11 พฤศจิกายน 2564 | 252 | 13 |
10 พฤศจิกายน 2564 | 965 | 29 |
09 พฤศจิกายน 2564 | 136 | 06 |
08 พฤศจิกายน 2564 | 530 | 40 |
05 พฤศจิกายน 2564 | 690 | 04 |
04 พฤศจิกายน 2564 | 886 | 30 |
03 พฤศจิกายน 2564 | 216 | 19 |
02 พฤศจิกายน 2564 | 597 | 27 |
01 พฤศจิกายน 2564 | 824 | 83 |
29 ตุลาคม 2564 | 741 | 22 |
28 ตุลาคม 2564 | 163 | 92 |
27 ตุลาคม 2564 | 455 | 21 |
26 ตุลาคม 2564 | 434 | 10 |
25 ตุลาคม 2564 | 424 | 50 |
22 ตุลาคม 2564 | 874 | 77 |
21 ตุลาคม 2564 | 951 | 69 |
20 ตุลาคม 2564 | 782 | 85 |
19 ตุลาคม 2564 | 067 | 21 |
18 ตุลาคม 2564 | 546 | 73 |
15 ตุลาคม 2564 | 119 | 91 |
14 ตุลาคม 2564 | 728 | 29 |
13 ตุลาคม 2564 | 799 | 85 |
12 ตุลาคม 2564 | 284 | 59 |
08 ตุลาคม 2564 | 043 | 43 |
07 ตุลาคม 2564 | 386 | 70 |
06 ตุลาคม 2564 | 316 | 59 |
05 ตุลาคม 2564 | 075 | 40 |
04 ตุลาคม 2564 | 835 | 54 |
01 ตุลาคม 2564 | 089 | 88 |
30 กันยายน 2564 | 477 | 31 |
29 กันยายน 2564 | 546 | 98 |
28 กันยายน 2564 | 144 | 33 |
27 กันยายน 2564 | 377 | 58 |
24 กันยายน 2564 | 019 | 97 |
23 กันยายน 2564 | 822 | 40 |
22 กันยายน 2564 | 582 | 97 |
17 กันยายน 2564 | 679 | 91 |
16 กันยายน 2564 | 870 | 30 |
15 กันยายน 2564 | 400 | 90 |
14 กันยายน 2564 | 490 | 41 |
13 กันยายน 2564 | 631 | 26 |
10 กันยายน 2564 | 457 | 24 |
09 กันยายน 2564 | 433 | 84 |
08 กันยายน 2564 | 049 | 38 |
07 กันยายน 2564 | 887 | 43 |
06 กันยายน 2564 | 530 | 62 |
03 กันยายน 2564 | 692 | 16 |
02 กันยายน 2564 | 976 | 23 |
01 กันยายน 2564 | 399 | 30 |
31 สิงหาคม 2564 | 029 | 77 |
30 สิงหาคม 2564 | 652 | 59 |
27 สิงหาคม 2564 | 993 | 97 |
26 สิงหาคม 2564 | 696 | 10 |
25 สิงหาคม 2564 | 586 | 13 |
24 สิงหาคม 2564 | 873 | 89 |
23 สิงหาคม 2564 | 184 | 90 |
20 สิงหาคม 2564 | 194 | 46 |
19 สิงหาคม 2564 | 540 | 87 |
18 สิงหาคม 2564 | 627 | 91 |
17 สิงหาคม 2564 | 136 | 41 |
16 สิงหาคม 2564 | 877 | 34 |
13 สิงหาคม 2564 | 211 | 83 |
12 สิงหาคม 2564 | 994 | 24 |
11 สิงหาคม 2564 | 718 | 46 |
10 สิงหาคม 2564 | 364 | 51 |
09 สิงหาคม 2564 | 515 | 13 |
06 สิงหาคม 2564 | 628 | 84 |
05 สิงหาคม 2564 | 312 | 77 |
04 สิงหาคม 2564 | 389 | 13 |
03 สิงหาคม 2564 | 376 | 48 |
02 สิงหาคม 2564 | 328 | 87 |
30 กรกฎาคม 2564 | 741 | 40 |
29 กรกฎาคม 2564 | 281 | 59 |
28 กรกฎาคม 2564 | 522 | 65 |
27 กรกฎาคม 2564 | 987 | 69 |
26 กรกฎาคม 2564 | 356 | 36 |
23 กรกฎาคม 2564 | 292 | 59 |
22 กรกฎาคม 2564 | 233 | 54 |
21 กรกฎาคม 2564 | 879 | 95 |
20 กรกฎาคม 2564 | 874 | 51 |
19 กรกฎาคม 2564 | 925 | 00 |
16 กรกฎาคม 2564 | 525 | 94 |
15 กรกฎาคม 2564 | 419 | 44 |
14 กรกฎาคม 2564 | 575 | 77 |
13 กรกฎาคม 2564 | 752 | 19 |
12 กรกฎาคม 2564 | 433 | 85 |
09 กรกฎาคม 2564 | 148 | 61 |
08 กรกฎาคม 2564 | 609 | 40 |
07 กรกฎาคม 2564 | 069 | 38 |
06 กรกฎาคม 2564 | 307 | 26 |
05 กรกฎาคม 2564 | 933 | 18 |
02 กรกฎาคม 2564 | 015 | 79 |
01 กรกฎาคม 2564 | 394 | 52 |
30 มิถุนายน 2564 | 546 | 27 |
29 มิถุนายน 2564 | 819 | 22 |
28 มิถุนายน 2564 | 097 | 98 |
25 มิถุนายน 2564 | 299 | 03 |
24 มิถุนายน 2564 | 796 | 25 |
23 มิถุนายน 2564 | 671 | 16 |
22 มิถุนายน 2564 | 555 | 57 |
21 มิถุนายน 2564 | 298 | 56 |
18 มิถุนายน 2564 | 854 | 07 |
17 มิถุนายน 2564 | 061 | 75 |
16 มิถุนายน 2564 | 786 | 43 |
15 มิถุนายน 2564 | 129 | 77 |
11 มิถุนายน 2564 | 352 | 30 |
10 มิถุนายน 2564 | 922 | 00 |
09 มิถุนายน 2564 | 622 | 99 |
08 มิถุนายน 2564 | 621 | 70 |
07 มิถุนายน 2564 | 391 | 50 |
04 มิถุนายน 2564 | 741 | 75 |
03 มิถุนายน 2564 | 616 | 12 |
02 มิถุนายน 2564 | 504 | 66 |
01 มิถุนายน 2564 | 238 | 95 |
31 พฤษภาคม 2564 | 843 | 57 |
28 พฤษภาคม 2564 | 086 | 25 |
27 พฤษภาคม 2564 | 161 | 08 |
26 พฤษภาคม 2564 | 369 | 02 |
25 พฤษภาคม 2564 | 567 | 38 |
24 พฤษภาคม 2564 | 829 | 23 |
21 พฤษภาคม 2564 | 206 | 70 |
20 พฤษภาคม 2564 | 236 | 30 |
19 พฤษภาคม 2564 | 266 | 32 |
18 พฤษภาคม 2564 | 598 | 09 |
17 พฤษภาคม 2564 | 389 | 20 |
14 พฤษภาคม 2564 | 709 | 99 |
13 พฤษภาคม 2564 | 010 | 27 |
12 พฤษภาคม 2564 | 237 | 76 |
11 พฤษภาคม 2564 | 313 | 48 |
10 พฤษภาคม 2564 | 561 | 39 |
07 พฤษภาคม 2564 | 500 | 64 |
06 พฤษภาคม 2564 | 436 | 92 |
05 พฤษภาคม 2564 | 344 | 34 |
04 พฤษภาคม 2564 | 378 | 57 |
03 พฤษภาคม 2564 | 235 | 31 |
29 เมษายน 2564 | 666 | 87 |
28 เมษายน 2564 | 753 | 37 |
27 เมษายน 2564 | 590 | 61 |
26 เมษายน 2564 | 229 | 02 |
23 เมษายน 2564 | 027 | 30 |
22 เมษายน 2564 | 697 | 14 |
21 เมษายน 2564 | 211 | 76 |
20 เมษายน 2564 | 387 | 59 |
19 เมษายน 2564 | 328 | 47 |
16 เมษายน 2564 | 881 | 08 |
15 เมษายน 2564 | 673 | 76 |
14 เมษายน 2564 | 597 | 06 |
13 เมษายน 2564 | 491 | 79 |
12 เมษายน 2564 | 970 | 60 |
09 เมษายน 2564 | 410 | 34 |
08 เมษายน 2564 | 644 | 08 |
07 เมษายน 2564 | 536 | 49 |
06 เมษายน 2564 | 987 | 59 |
01 เมษายน 2564 | 128 | 15 |
31 มีนาคม 2564 | 113 | 77 |
30 มีนาคม 2564 | 490 | 93 |
29 มีนาคม 2564 | 597 | 09 |
26 มีนาคม 2564 | 588 | 74 |
25 มีนาคม 2564 | 014 | 02 |
24 มีนาคม 2564 | 212 | 47 |
23 มีนาคม 2564 | 759 | 63 |
22 มีนาคม 2564 | 922 | 98 |
19 มีนาคม 2564 | 024 | 60 |
18 มีนาคม 2564 | 784 | 02 |
17 มีนาคม 2564 | 582 | 34 |
16 มีนาคม 2564 | 316 | 83 |
15 มีนาคม 2564 | 933 | 85 |
12 มีนาคม 2564 | 518 | 62 |
11 มีนาคม 2564 | 956 | 89 |
10 มีนาคม 2564 | 167 | 58 |
09 มีนาคม 2564 | 309 | 98 |
08 มีนาคม 2564 | 011 | 12 |
05 มีนาคม 2564 | 523 | 18 |
04 มีนาคม 2564 | 641 | 32 |
03 มีนาคม 2564 | 173 | 85 |
02 มีนาคม 2564 | 688 | 92 |
26 กุมภาพันธ์ 2564 | 380 | 38 |
25 กุมภาพันธ์ 2564 | 218 | 65 |
24 กุมภาพันธ์ 2564 | 253 | 87 |
23 กุมภาพันธ์ 2564 | 340 | 24 |
22 กุมภาพันธ์ 2564 | 016 | 78 |
19 กุมภาพันธ์ 2564 | 138 | 13 |
18 กุมภาพันธ์ 2564 | 451 | 22 |
17 กุมภาพันธ์ 2564 | 229 | 89 |
05 กุมภาพันธ์ 2564 | 240 | 18 |
04 กุมภาพันธ์ 2564 | 622 | 10 |
03 กุมภาพันธ์ 2564 | 132 | 27 |
02 กุมภาพันธ์ 2564 | 005 | 96 |
01 กุมภาพันธ์ 2564 | 009 | 78 |
29 มกราคม 2564 | 831 | 57 |
28 มกราคม 2564 | 588 | 57 |
27 มกราคม 2564 | 145 | 60 |
26 มกราคม 2564 | 885 | 69 |
25 มกราคม 2564 | 654 | 49 |
22 มกราคม 2564 | 903 | 74 |
21 มกราคม 2564 | 377 | 59 |
20 มกราคม 2564 | 618 | 19 |
19 มกราคม 2564 | 737 | 37 |
18 มกราคม 2564 | 200 | 39 |
15 มกราคม 2564 | 639 | 80 |
14 มกราคม 2564 | 719 | 79 |
13 มกราคม 2564 | 998 | 28 |
12 มกราคม 2564 | 070 | 60 |
11 มกราคม 2564 | 730 | 35 |
08 มกราคม 2564 | 395 | 95 |
07 มกราคม 2564 | 400 | 87 |
06 มกราคม 2564 | 313 | 90 |
05 มกราคม 2564 | 003 | 00 |
04 มกราคม 2564 | 203 | 50 |
หวยหุ้นไต้หวัน | ผลเลข 3 ตัว | ผลเลข 2 ตัว |
31 ธันวาคม 2563 | 253 | 83 |
30 ธันวาคม 2563 | 770 | 65 |
29 ธันวาคม 2563 | 205 | 02 |
28 ธันวาคม 2563 | 307 | 65 |
25 ธันวาคม 2563 | 142 | 14 |
24 ธันวาคม 2563 | 028 | 19 |
23 ธันวาคม 2563 | 309 | 63 |
22 ธันวาคม 2563 | 283 | 13 |
21 ธันวาคม 2563 | 496 | 00 |
18 ธันวาคม 2563 | 996 | 97 |
17 ธันวาคม 2563 | 893 | 53 |
16 ธันวาคม 2563 | 446 | 94 |
15 ธันวาคม 2563 | 852 | 53 |
14 ธันวาคม 2563 | 105 | 64 |
11 ธันวาคม 2563 | 169 | 20 |
10 ธันวาคม 2563 | 949 | 65 |
09 ธันวาคม 2563 | 014 | 74 |
08 ธันวาคม 2563 | 040 | 80 |
07 ธันวาคม 2563 | 660 | 16 |
04 ธันวาคม 2563 | 244 | 35 |
03 ธันวาคม 2563 | 709 | 05 |
02 ธันวาคม 2563 | 914 | 47 |
01 ธันวาคม 2563 | 567 | 78 |
30 พฤศจิกายน 2563 | 289 | 20 |
27 พฤศจิกายน 2563 | 709 | 43 |
26 พฤศจิกายน 2563 | 566 | 83 |
25 พฤศจิกายน 2563 | 883 | 30 |
24 พฤศจิกายน 2563 | 713 | 88 |
23 พฤศจิกายน 2563 | 801 | 57 |
20 พฤศจิกายน 2563 | 644 | 99 |
19 พฤศจิกายน 2563 | 243 | 86 |
